| Назва структурного підрозділу | Назва посади | Кількість вакантних посад | Примітка |
| Управління з питань бюджету та виробничої сфери | Головний спеціаліст відділу фінансів соціально-культурної сфери | 1 | посада державної служби |
| Головний спеціаліст відділу фінансів капітального будівництва та природоохоронних заходів | 2 | посада державної служби | |
| Головний спеціаліст відділу зведеного бюджету та міжбюджетних відносин | 1 | посада державної служби | |
| Управління фінансового забезпечення | Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності | 1 | посада державної служби |
| Управління організаційної роботи та інформаційного забезпечення | Заступник начальника відділу забезпечення публічності бюджету та інформаційного супроводження | 1 | посада державної служби |
| Головний спеціаліст відділу забезпечення публічності бюджету та інформаційного супроводження | 1 | посада державної служби | |
| Провідний інженер відділу забезпечення публічності бюджету та інформаційного супроводження | 1 | посада державної служби | |
| Начальник відділу організаційної роботи та діловодства | 1 | посада державної служби | |
| Управління доходів та координації функціонування місцевих бюджетів | Головний спеціаліст відділу планування і виконання державного та місцевих бюджетів | 2 | посада державної служби |
| Провідний спеціаліст відділу моніторингу, економічного аналізу, координації роботи з місцевими бюджетами та нормативної діяльності | 1 | посада державної служби | |
| Відділ персоналу та розвитку державної служби | Головний спеціаліст | 1 | посада державної служби |
| Головний спеціаліст (на період відпустки по догляду за дитиною) | 1 | посада державної служби |
